Ayuntamiento de Urrea de Jalón

Presupuestos municipales año 2021

  PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN
  Ingresos Gastos Ingresos Gastos
Cap. I 105.084,00 96.375,56 0,00 0,00
Cap. II 2.000,00 342.700,56 0,00 0,00
Cap. III 158.660,00 5.000,00 0,00 0,00
Cap. IV 229.800,00 12.100,00 0,00 0,00
Cap. V 52.250,00 0,00 0,00 0,00
Cap. VI 0,00 189.036,54 0,00 0,00
Cap. VII 97.418,66 0,00 0,00 0,00
Cap. VIII 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. IX 0,00 0,00 0,00 0,00
Totales 645.212,66 645.212,66 0,00 0,00
Prespupuestos Gastos
Presupuestos Ingresos